![]() |
![]() |
| Your position: Triluxchina-->Products-->HCD44 | |||
|
Tapered Equipment Thread Equipment Coupling sleeves Integral drill steels | |||
|
HCD44 |
Hammer Length without bit(mm) | :1059 | |
| API thread | :2&3/8 API REG | ||
| Outside Diameter(mm) | :98 | ||
| wrench flato(mm) | :65 | ||
| weight(kg) | :45 | ||
| Work pressure(bar) | :6-25 | ||
| Air consumption L/S blankchoke | 10bars-105L/S 18bars-185L/S 24bars-205L/S | ||
![]() |
Replacement Parts | Weight(kg) | Part NO. |
| 1,Top Subs:2&3/8 API REG | 7 | HCD44-01 | |
| 2,O-ring | 0.01 | HCD44-02 | |
| 3,Valve Seal | 0.015 | HCD44-03 | |
| 4,Check Valve Dart | 0.15 | HCD44-04 | |
| 5,Check Valve Dart Spring | 0.05 | HCD44-05 | |
| 6,Shim | 0.05 | HCD44-06 | |
| 7,Compression ring | 0.2 | HCD44-07 | |
| 8,Cover | --- | --- | |
| 9,Rigid Vaives | 2 | HCD44-09 | |
| 10,Internal Cylinder | 2.9 | HCD44-10 | |
| 11,Piston | 9.2 | HCD44-11 | |
| 12,Piston Case | 20 | HCD44-12 | |
| 13,Guide Sleeve | --- | --- | |
| 14,O-ring | --- | --- | |
| 15,O-ring | 0.01 | HCD44-15 | |
| 16,Bit Retainer Ring | 0.25 | HCD44-16 | |
| 17,Driver Sub | 3.3 | HCD44-17 | |
| 18,Foot Valve | 0.1 | HCD44-18 | |
| 19,Bit | 9.5 | ZT44**** | |
| HCD44 I-R DHD340A Dh4 Atlas Copco COP44 Secoroc44 Compair Holman Vol400 |
Button No.XSize | Dia(mm) | Weight (kg) | Part No. | |
![]() |
Flat(A) | 7XΦ14 6XΦ13 | 105 | 9.0 | ZT44105A |
| 7XΦ14 6XΦ13 | 110 | 9.2 | ZT44110A | ||
| 8XΦ14 7XΦ13 | 115 | 9.5 | ZT44115A | ||
| 9XΦ14 8XΦ13 | 125 | 10.2 | ZT44125A | ||
| 7XΦ16 7XΦ14 | 130 | 12.5 | ZT44130A | ||
![]() |
Convex(C) | 7XΦ14 6XΦ13 | 105 | 9 | ZT44105C |
| 7XΦ14 6XΦ13 | 110 | 9.2 | ZT44110C | ||
| 8XΦ14 7XΦ13 | 115 | 9.5 | ZT44115C | ||
| 8XΦ14 8XΦ13 | 125 | 10 | ZT44125C | ||
| 7XΦ16 7XΦ14 | 130 | 12.5 | ZT44130C | ||
|
|
|
HOME ||||||||||||||| ORDER ||||||||||||||| CONTACT US |